这个插件是控制对象类型 滚动的附加插件。您可以用该插件创建垂直或水平滚动条。滑块在滚动条上移动,并能显示主对象的滚动条进度。
名称 | 说明 |
---|---|
相关事项 | 在此设置中,您需要选中页面上应用滚动条的的对象。滚动条仅控制选定对象的进度。如果将此输入保存为空,即使设置启用了自动滚动 滚动条也不会响应用户操作。 |
图像 | 滑块的图像,用于指示主要对象滚动条的当前进度。 |
图像大小 | 滚动条的宽度和高度。默认情况下,这些值等于图像的大小,但您可以指定大于零的任何整数。 |
滚动条类型 | 您可以在此参数中选择滚动条类型 - “水平”或“垂直”。根据选择,滑块从左到右或从上到下移动,它取决于主要对象在相应轴上的进度。 |
滚动条大小 | 滑块移动的范围要小于对象的垂直或水平(取决于 "滚动条类型")参数)大小。 |
自动滚动 | 这是设置是否能用简单手势(抓取和拖动)控制滚动进度。如果此标志被删除,对象将不响应手势。如果您想通过 自定义区域控制滚动进度,那么这个设置是必要的。 |
这个插件有一种称为“滚动”的用户交互。该交互控制屏幕上的区域,其中的对象将响应用户的动作。交互只能管理包含了标准设置的区域,标准设置项为: 区域的状态,位置和大小。
名称 | 说明 |
---|---|
开始滚动 | 当用户在滚动条区域按下鼠标按钮(或点击屏幕)时, 触发此事件。只有在自动滚动 设置成被激活或创建了自定义滚动区域时才会发生此事件。 |
滚动 | 此事件在用户滚动对象时被持续触发。只有在 自动滚动 设置被激活或创建了自定义滚动区域时才会发生此事件。 |
停止 | 当用户释放鼠标按钮(或手指从屏幕上移开)时触发此此事件。只有在自动滚动 设置被激活或创建了自定义滚动区域时才会发生此事件。 |