这个插件适用于对象太大而无法放在指定空间的情况。例如,如果您需要在一页上放置大量文本。为此,您可以创建一个名为 滚动 的对象,设置适当的大小并在其中添加大量文本 - 这样,在屏幕的指定区域内,滚动该文本就可以读取所有内容。
名称 | 说明 |
---|---|
对象大小 | 可见的内容区域的大小。 |
内容大小 | 内部内容区域的大小,在该区域内所有插入的对象在放置的时候都不能割边。 |
自动滚动 | 此设置指定了是否能够用简单的滚动手势(拖放)来滚动对象。如果此标志被删除,则该对象不会响应该手势。需要使用按钮,动画或自定义区域创建滚动效果。 |
除基本设置外,插件还有两组参数 - “垂直滚动”和“水平滚动”,当内容大小大于相应方向轴的大小时,可使用该参数。
名称 | 说明 |
---|---|
进度 | 此设置指定相应轴上滚动条的当前进度。取值范围从0%到100%。您可以移动它,与它创建关联,并将它作为触发器的条件。 |
惯性 | 当用户停止滚动时,该设置用平滑地滚动内容。取值范围从0%到99.99%,其中0% - 不滚动, 99.99% - 几乎无限滚动。默认值 - 75%。 |
拖动效果 | 该设置能将可见区域外的内容“拖出”。取值范围从0%到100%,其中0 - 无拖动效果,100%拖动的内容是在各个轴上可见区域大小的一半。默认值 - 75%。 |
拖动持续时间 | 如果滑动之后,用户放下了拖动内容,这个设置决定了滑动回到“正常”位置的时间(在可见区域内),以毫秒为单位。该选项仅在“拖动效果”大于0%时可用。 |
拖动平缓功能 | 此设置为 平缓功能 - 平滑返回的动画。默认值 - “Quad-Out”。 |
这个插件有自己的一种称为“滚动”的用户交互。该交互控制屏幕上的区域,其中的对象将响应用户的动作。交互仅管理进行了标准设置的区域,标准设置项为: 区域的状态,位置和大小。
名称 | 说明 |
---|---|
开始滚动 | 开始滚动 当用户按下鼠标按钮(或点击屏幕)并开始滚动对象时,触发此事件。只有在自动滚动 设置成被激活或创建了自定义滚动区域时才会发生此事件。 |
滚动 | 此事件在用户滚动对象时被持续触发。只有在 自动滚动 设置被激活或创建了自定义滚动区域时才会发生此事件。 |
停止 | 当用户释放鼠标按钮(或手指从屏幕上移开)时触发此此事件。只有在自动滚动 设置被激活或创建了自定义滚 动区域时才会发生此事件。 |